MENU
|
||||||||||
CAMPEONATO BRASILEIRO 2022 | PG | J | V | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | |||||
2 | Atlético-MG | 12 | 7 | 3 | 3 | |||||
3 | São Paulo | 11 | 6 | 3 | 2 | |||||
4 | Botafogo | 11 | 6 | 3 | 2 | |||||
5 | Santos | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||
6 | Coritiba | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||
7 | Avaí | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||
8 | América-MG | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||
9 | Palmeiras | 9 | 6 | 2 | 3 | |||||
10 | Bragantino | 9 | 7 | 2 | 3 | |||||
11 | Internacional | 9 | 6 | 2 | 3 | |||||
12 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||
13 | Goiás | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||
14 | Cuiabá | 7 | 6 | 2 | 1 | |||||
15 | Athletico-PR | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||
16 | Flamengo | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||
17 | Juventude | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||
18 | Ceará | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
19 | Atlético-GO | 3 | 6 | 0 | 3 | |||||
20 | Fortaleza | 1 | 5 | 0 | 1 |
7ª RODADA | ||
---|---|---|
Nabi Abi Chedid
qua - 11/05/2022 - 20:30h |
||
Antônio Accioly
sáb - 21/05/2022 - 16:30h |
||
Maracanã
sáb - 21/05/2022 - 16:30h |
||
Arena Barueri
sáb - 21/05/2022 - 18:30h |
||
Alfredo Jaconi
sáb - 21/05/2022 - 19:00h |
||
Independência
sáb - 21/05/2022 - 21:00h |
||
Arena Pantanal
sáb - 21/05/2022 - 21:00h |
||
Arena Corinthians
dom - 22/05/2022 - 16:00h |
||
Arena Castelão
dom - 22/05/2022 - 16:00h |
||
Arena da Baixada
dom - 22/05/2022 - 19:00h |