MENU
|
||||||||||
BRASILEIRO 2020 | PG | J | V | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 71 | 38 | 21 | 8 | |||||
2 | Internacional | 70 | 38 | 20 | 10 | |||||
3 | Atlético-MG | 68 | 38 | 20 | 8 | |||||
4 | São Paulo | 66 | 38 | 18 | 12 | |||||
5 | Fluminense | 64 | 38 | 18 | 10 | |||||
6 | Grêmio | 59 | 38 | 14 | 17 | |||||
7 | Palmeiras | 58 | 38 | 15 | 13 | |||||
8 | Santos | 54 | 38 | 14 | 12 | |||||
9 | Athletico-PR | 53 | 38 | 15 | 8 | |||||
10 | Bragantino | 53 | 38 | 13 | 14 | |||||
11 | Ceará | 52 | 38 | 14 | 10 | |||||
12 | Corinthians | 51 | 38 | 13 | 12 | |||||
13 | Atlético-GO | 50 | 38 | 12 | 14 | |||||
14 | Bahia | 44 | 38 | 12 | 8 | |||||
15 | Sport | 42 | 38 | 12 | 6 | |||||
16 | Fortaleza | 41 | 38 | 10 | 11 | |||||
17 | Vasco | 41 | 38 | 10 | 11 | |||||
18 | Goiás | 37 | 38 | 9 | 10 | |||||
19 | Coritiba | 31 | 38 | 7 | 10 | |||||
20 | Botafogo | 27 | 38 | 5 | 12 |
38ª RODADA | ||
---|---|---|
Arena da Baixada
qui - 25/02/2021 - 21:30h |
||
Antônio Accioly
qui - 25/02/2021 - 21:30h |
||
Mineirão
qui - 25/02/2021 - 21:30h |
||
Fonte Nova
qui - 25/02/2021 - 21:30h |
||
Nabi Abi Chedid
qui - 25/02/2021 - 21:30h |
||
Arena Castelão
qui - 25/02/2021 - 21:30h |
||
Maracanã
qui - 25/02/2021 - 21:30h |
||
Beira Rio
qui - 25/02/2021 - 21:30h |
||
Morumbi
qui - 25/02/2021 - 21:30h |
||
São Januário
qui - 25/02/2021 - 21:30h |