MENU
|
||||||||||
PARANAENSE 2020 | PG | J | V | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico-PR | 36 | 17 | 11 | 3 | |||||
2 | Coritiba | 36 | 17 | 11 | 3 | |||||
3 | Cascavel | 30 | 15 | 9 | 3 | |||||
4 | Operário | 23 | 13 | 7 | 2 | |||||
5 | Cianorte | 21 | 15 | 6 | 3 | |||||
6 | Londrina | 16 | 13 | 4 | 4 | |||||
7 | Rio Branco | 14 | 13 | 3 | 5 | |||||
8 | Paraná | 13 | 13 | 3 | 4 | |||||
9 | Cascavel CR | 11 | 11 | 3 | 2 | |||||
10 | Toledo | 10 | 11 | 2 | 4 | |||||
11 | PSTC | 6 | 11 | 1 | 3 | |||||
12 | CE União | 5 | 11 | 1 | 2 |
17ª RODADA | ||
---|---|---|
Couto Pereira
qua - 05/08/2020 - 20:00h |